ראשי - 90 | ||
תל אביב - השלושה - 03 | ||
רמת גן - בני ברק - 87 | ||
פתח תקווה - סגולה - 06 | ||
ראשל"צ - לישנסקי - 39 | ||
רחובות - 85 | ||
אשדוד - 07 | ||
ירושלים - גבעת שאול - 02 | ||
ירושלים - תלפיות - 86 | ||
באר שבע - בית נועם - 08 | ||
מודיעין - 83 | ||
רעננה - 09 | ||
נתניה מתחם נצבא - 81 | ||
חדרה - מול החוף וילג' - 84 | ||
חיפה - עצמאות - 04 | ||
חיפה - חוצות המפרץ - 82 | ||
נוף הגליל (נצרת עילית) - 88 | ||
אשקלון - 93 | ||
קרית גת - 89 | ||
כרמיאל - 96 | ||
חולון - 95 | ||
הרצליה - לא פעיל - 979 | ||
תל אביב - דיזינגוף סנטר - 23 | ||
ירושלים - קינג ג'ורג' - 24 | ||
ראשל"צ - קניון רוטשילד - 26 | ||
באר שבע - גרנד קניון - 25 | ||
אילת - שדרות התמרים - 27 | ||
קרית אונו - גני תקווה - 28 | ||
פתח תקווה - מטלון - 29 | ||
אילת - פנינת אילת - 32 | ||
כפר סבא - 34 | ||
עפולה - 35 | ||
בת ים - 37 | ||
אילת - רד (מתחם RED) - 38 | ||
פתח תקווה - סניף מחסן ראשי - 690 | ||
אילת ביג - 61 | ||
חדרה מיקס - 62 | ||
רמלה עזריאלי - 63 | ||
ראש העין - 64 | ||
רמת גן - הבורסה - 65 | ||
סניף מלאי חיצוני - 19 | ||
תל אביב - קרליבך - 66 | ||
קרית אונו - 67 | ||
תל אביב - רמת אביב - 68 | ||
הרצליה - סוקולוב - 97 | ||
אריאל - 69 | ||
ביג פאשן גלילות (רמת השרון) - 71 | ||
נשר - 72 | ||
מחשבים ניידים | מחשבים נייחים | סמארטפונים | טאבלטים | מסכים | מדפסות ודיו | חומרה | מוצרי חשמל לבית | אוזניות | אחסון נתונים | מבצעים | ועוד...
מגיע עם 3 מאווררי 12 ס"מ המספקים קירור ישירות מהקופסה.
תומך בשלושה מאווררי 120 מ"מ הממוקמים בתחתית לצורך קירור ישיר של הכרטיס הגרפי.
מערכת ניהול כבלים אינטואיטיבית עם תעלות רחבות, ווים מובנים ורצועות כלולות לניתוב קל של הכבלים.
תומך ברדיאטור בגודל של עד 420 מ"מ בחזית ו-360 מ"מ בחלק העליון למקסימום פוטנציאל קירור.
לוחות רשת באיכות גבוהה ממקסמים את זרימת האוויר לצורך כניסה ופליטה של אוויר, תוך סינון אבק.
קיבולת של עד 10 מאווררים בסך הכול: 3 בחלק העליון, 3 בחזית, 3 בתחתית, ו-1 מאחור.
גישה ללא צורך בכלים ללוחות החזית, העליונה והצדדים, הופכת את תהליך הבנייה והשדרוג לפשוט ונוח.
גישה נוחה לשתי יציאות USB-A ויציאת USB-C אחת הממוקמות בלוח העליון.
האחריות כפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן. למוצרים אשר להם מעל שנה אחריות, מעבר לשנת האחריות הראשונה, האחריות מוגבלת וכפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן
הנתונים נלקחים מאתר היצרן ו/או מנתוני היבואן ו/או מפרסומם ועל אחריותם. הנתונים בכפוף להגדרות, שיטות ותנאי הבדיקה של היצרן ו/או היבואן לרבות גודל/נפח, נתונים טכניים וכד'