| ראשי - 90 | ||
| תל אביב - השלושה - 03 | ||
| רמת גן - בני ברק - 87 | ||
| פתח תקווה - סגולה - 06 | ||
| ראשל"צ - לישנסקי - 39 | ||
| רחובות - 85 | ||
| אשדוד - 07 | ||
| ירושלים - גבעת שאול - 02 | ||
| ירושלים - תלפיות - 86 | ||
| באר שבע - בית נועם - 08 | ||
| מודיעין - 83 | ||
| רעננה - 09 | ||
| נתניה מתחם נצבא - 81 | ||
| חדרה - מול החוף וילג' - 84 | ||
| חיפה - עצמאות - 04 | ||
| חיפה - חוצות המפרץ - 82 | ||
| נוף הגליל (נצרת עילית) - 88 | ||
| אשקלון - 93 | ||
| קרית גת - 89 | ||
| כרמיאל - 96 | ||
| חולון - 95 | ||
| הרצליה - לא פעיל - 979 | ||
| תל אביב - דיזינגוף סנטר - 23 | ||
| ירושלים - קינג ג'ורג' - 24 | ||
| ראשל"צ - קניון רוטשילד - 26 | ||
| באר שבע - גרנד קניון - 25 | ||
| אילת - שדרות התמרים - 27 | ||
| קרית אונו - גני תקווה - 28 | ||
| פתח תקווה - מטלון - 29 | ||
| אילת - פנינת אילת - 32 | ||
| כפר סבא - 34 | ||
| עפולה - 35 | ||
| בת ים - 37 | ||
| אילת - רד (מתחם RED) - 38 | ||
| פתח תקווה - סניף מחסן ראשי - 690 | ||
| אילת ביג - 61 | ||
| חדרה מיקס - 62 | ||
| רמלה עזריאלי - 63 | ||
| ראש העין - 64 | ||
| רמת גן - הבורסה - 65 | ||
| סניף מלאי חיצוני - 19 | ||
| תל אביב - קרליבך - 66 | ||
| קרית אונו - 67 | ||
| תל אביב - רמת אביב - 68 | ||
| הרצליה - סוקולוב - 97 | ||
| אריאל - 69 | ||
| רמת השרון ביג פאשן גלילות - 71 | ||
| נשר - 72 | ||
| חיפה - מרכז חורב - 73 | ||
מחשבים ניידים | מחשבים נייחים | סמארטפונים | טאבלטים | מסכים | מדפסות ודיו | חומרה | מוצרי חשמל לבית | אוזניות | אחסון נתונים | מבצעים | ועוד...

רזולוציית 4K באיכות גבוהה:
מתג KVM HDMI זה תומך ב-4K@60Hz, ומספק תצוגה חדה וברורה לחוויית צפייה מרשימה.
עיצוב חסכוני במקום:
בגודל קומפקטי של 13 ס"מ x 6.2 ס"מ x 1.5 ס"מ, המתג קל למיקום על כל שולחן עבודה או שולחן קטן. מתאים במיוחד למשתמשים שזקוקים לסידור קומפקטי עם כבלים ארוכים, כמו כבל 20 מטר.
תאימות HDMI 2.0b:
המכשיר מצויד בתקן HDMI 2.0b, המספק קצבי העברת נתונים מהירים ותמיכה במכשירי HDMI מתקדמים.
מעבר חם (Hot Key Switching):
פונקציית המתג המהיר מאפשרת למשתמשים לעבור במהירות בין שני מקורות HDMI בלחיצת כפתור, מה שהופך אותו לנוח במיוחד למי שזקוק למעבר תדיר בין מכשירים.
האחריות כפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן. למוצרים אשר להם מעל שנה אחריות, מעבר לשנת האחריות הראשונה, האחריות מוגבלת וכפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן
הנתונים נלקחים מאתר היצרן ו/או מנתוני היבואן ו/או מפרסומם ועל אחריותם. הנתונים בכפוף להגדרות, שיטות ותנאי הבדיקה של היצרן ו/או היבואן לרבות גודל/נפח, נתונים טכניים וכד'






