| ראשי - 90 | ||
| תל אביב - השלושה - 03 | ||
| רמת גן - בני ברק - 87 | ||
| פתח תקווה - סגולה - 06 | ||
| ראשל"צ - לישנסקי - 39 | ||
| רחובות - 85 | ||
| אשדוד - 07 | ||
| ירושלים - גבעת שאול - 02 | ||
| ירושלים - תלפיות - 86 | ||
| באר שבע - בית נועם - 08 | ||
| מודיעין - 83 | ||
| רעננה - 09 | ||
| נתניה מתחם נצבא - 81 | ||
| חדרה - מול החוף וילג' - 84 | ||
| חיפה - עצמאות - 04 | ||
| חיפה - חוצות המפרץ - 82 | ||
| נוף הגליל (נצרת עילית) - 88 | ||
| אשקלון - 93 | ||
| קרית גת - 89 | ||
| כרמיאל - 96 | ||
| חולון - 95 | ||
| הרצליה - לא פעיל - 979 | ||
| תל אביב - דיזינגוף סנטר - 23 | ||
| ירושלים - קינג ג'ורג' - 24 | ||
| ראשל"צ - קניון רוטשילד - 26 | ||
| באר שבע - גרנד קניון - 25 | ||
| אילת - שדרות התמרים - 27 | ||
| קרית אונו - גני תקווה - 28 | ||
| פתח תקווה - מטלון - 29 | ||
| אילת - פנינת אילת - 32 | ||
| כפר סבא - 34 | ||
| עפולה - 35 | ||
| בת ים - 37 | ||
| אילת - רד (מתחם RED) - 38 | ||
| פתח תקווה - סניף מחסן ראשי - 690 | ||
| אילת ביג - 61 | ||
| חדרה מיקס - 62 | ||
| רמלה עזריאלי - 63 | ||
| ראש העין - 64 | ||
| רמת גן - הבורסה - 65 | ||
| סניף מלאי חיצוני - 19 | ||
| תל אביב - קרליבך - 66 | ||
| קרית אונו - 67 | ||
| תל אביב - רמת אביב - 68 | ||
| הרצליה - סוקולוב - 97 | ||
| אריאל - 69 | ||
| רמת השרון ביג פאשן גלילות - 71 | ||
| נשר - 72 | ||
| חיפה - מרכז חורב - 73 | ||
מחשבים ניידים | מחשבים נייחים | סמארטפונים | טאבלטים | מסכים | מדפסות ודיו | חומרה | מוצרי חשמל לבית | אוזניות | אחסון נתונים | מבצעים | ועוד...



תיאור התכונה עשוי להשתנות במפרט
התמונות להמחשה בלבד והאביזרים נמכרים בנפרד.
התכונות והמפרטים מדויקים נכון לזמן ההשקה המסחרית אך ייתכן ויהיו שינויים ללא הודעה מוקדמת.
כל המפרטים והתיאורים המובאים כאן עשויים להיות שונים מהמפרט הנוכחי ומתיאורים עבור המוצר.סמסונג שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בדף אינטרנט זה ובמוצר המתואר כאן, בכל עת, ללא התחייבות על סמסונג למסור הודעה כאמור. כל פונקציונליות, תכונות, מפרטים, GUI (ממשק משתמש גרפי) ומידע אחר על המוצר המובא בדף אינטרנט זה, כולל, אך לא רק, ההטבות, עיצוב, תמחור, מרכיבים, ביצועים, זמינות, ויכולות של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה או התחייבות. התכנים בתוך המסך הם דמויות מדומות והנם למטרות הדגמה בלבד.
התמונה של אוזניות Galaxy Buds Pro נועדה להמחשה בלבד.
תאימות: Galaxy S21|S21+|S21 Ultra 5G, Galaxy S20|S20+|S20 Ultra, Galaxy Note20|20+, Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy S20 FE, Galaxy S10e|S10|S10+, Galaxy Note10|10+, Galaxy Tab S7|S7+, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite עם OneUI 3.1 ומעלה
האחריות כפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן. למוצרים אשר להם מעל שנה אחריות, מעבר לשנת האחריות הראשונה, האחריות מוגבלת וכפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן
הנתונים נלקחים מאתר היצרן ו/או מנתוני היבואן ו/או מפרסומם ועל אחריותם. הנתונים בכפוף להגדרות, שיטות ותנאי הבדיקה של היצרן ו/או היבואן לרבות גודל/נפח, נתונים טכניים וכד'
אוזניות סמסונג אלחוטיות בלוטוס Samsung Galaxy Buds Core SM-R410 בצבע שחור
199 ₪
מחיר כולל שידרוגים ותוספות:






