| ראשי - 90 | ||
| תל אביב - השלושה - 03 | ||
| רמת גן - בני ברק - 87 | ||
| פתח תקווה - סגולה - 06 | ||
| ראשל"צ - לישנסקי - 39 | ||
| רחובות - 85 | ||
| אשדוד - 07 | ||
| ירושלים - גבעת שאול - 02 | ||
| ירושלים - תלפיות - 86 | ||
| באר שבע - בית נועם - 08 | ||
| מודיעין - 83 | ||
| רעננה - 09 | ||
| נתניה מתחם נצבא - 81 | ||
| חדרה - מול החוף וילג' - 84 | ||
| חיפה - עצמאות - 04 | ||
| חיפה - חוצות המפרץ - 82 | ||
| נוף הגליל (נצרת עילית) - 88 | ||
| אשקלון - 93 | ||
| קרית גת - 89 | ||
| כרמיאל - 96 | ||
| חולון - 95 | ||
| הרצליה - לא פעיל - 979 | ||
| תל אביב - דיזינגוף סנטר - 23 | ||
| ירושלים - קינג ג'ורג' - 24 | ||
| ראשל"צ - קניון רוטשילד - 26 | ||
| באר שבע - גרנד קניון - 25 | ||
| אילת - שדרות התמרים - 27 | ||
| קרית אונו - גני תקווה - 28 | ||
| פתח תקווה - מטלון - 29 | ||
| אילת - פנינת אילת - 32 | ||
| כפר סבא - 34 | ||
| עפולה - 35 | ||
| בת ים - 37 | ||
| אילת - רד (מתחם RED) - 38 | ||
| פתח תקווה - סניף מחסן ראשי - 690 | ||
| אילת ביג - 61 | ||
| חדרה מיקס - 62 | ||
| רמלה עזריאלי - 63 | ||
| ראש העין - 64 | ||
| רמת גן - הבורסה - 65 | ||
| סניף מלאי חיצוני - 19 | ||
| תל אביב - קרליבך - 66 | ||
| קרית אונו - 67 | ||
| תל אביב - רמת אביב - 68 | ||
| הרצליה - סוקולוב - 97 | ||
| אריאל - 69 | ||
| רמת השרון ביג פאשן גלילות - 71 | ||
| נשר - 72 | ||
| חיפה - מרכז חורב - 73 | ||
מחשבים ניידים | מחשבים נייחים | סמארטפונים | טאבלטים | מסכים | מדפסות ודיו | חומרה | מוצרי חשמל לבית | אוזניות | אחסון נתונים | מבצעים | ועוד...
Mole מציע סריקה תלת מימדית ברמת דיוק גבוהה של עד 0.05 מ"מ, ללכידת פרטים עדינים וברורים. עם טווח לכידה בודד של 200 על 100 מ"מ ומהירות סריקה של עד 10FPS, הוא מסוגל לסרוק במהירות אובייקטים בינוניים. כל הנתונים ניתנים לייצוא בפורמטים הנפוצים ביותר לקבצי תלת מימד – OBJ, STL ו-PLY – לת שימוש מידי או להמשך יצירה ופיתוח.
באמצעות עדשות ברזולוציה ודיוק גבוהים, Mole מסוגל לשחזר במדויק את גודל האובייקט הסרוק וללכוד פרטים עדינים במיוחד.
שחזור מדויק של הצבע והמרקם של הנעליים שלך באמצעות מיפוי מרקם באיכות גבוהה.
טיפ: דגמי צבע דורשים את ערכת הצבע
טכנולוגיית NIR (Near Infrared) מציעה תאימות אופטית מצוינת, ולכן גם אובייקטים שחורים נראים בבירור.
כעת, כש-Mole כולל NIR במפרט שלו, הוא מסוגל להפיק תוצאות סריקה מצוינות עבור אובייקטים בצבעים שונים.
מודולי ייצוב אופטי ואלגוריתמי מעקב ויזואלי מבטיחים שתקבל בכל סריקה מודל מלא ומדויק.
באמצעות טכנולוגיית מעקב ויזואלי ואלגוריתם ה-AI שפיתחנו, Mole מאפשר סריקה ללא סימונים — וחוסך לך זמן יקר.
עם מודולי ייצוב אופטי, Mole מבטיח סריקה יציבה וחלקה גם במצב אחיזה ידנית, עם קצב פריימים גבוה ועיוות מינימלי.
העיצוב הקומפקטי והארגונומי של Mole הופך את הסריקה לפשוטה, בין אם בסריקה ידנית ובין אם על שולחן הסיבוב.
מאוורר הקירור הפנימי פועל בשקט אך מפחית משמעותית את הטמפרטורה, ומאפשר ל-Mole לעבוד במשך זמן ממושך ללא בעיה.
האחריות כפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן. למוצרים אשר להם מעל שנה אחריות, מעבר לשנת האחריות הראשונה, האחריות מוגבלת וכפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן
הנתונים נלקחים מאתר היצרן ו/או מנתוני היבואן ו/או מפרסומם ועל אחריותם. הנתונים בכפוף להגדרות, שיטות ותנאי הבדיקה של היצרן ו/או היבואן לרבות גודל/נפח, נתונים טכניים וכד'






