| ראשי - 90 | ||
| תל אביב - השלושה - 03 | ||
| רמת גן - בני ברק - 87 | ||
| פתח תקווה - סגולה - 06 | ||
| ראשל"צ - לישנסקי - 39 | ||
| רחובות - 85 | ||
| אשדוד - 07 | ||
| ירושלים - גבעת שאול - 02 | ||
| ירושלים - תלפיות - 86 | ||
| באר שבע - בית נועם - 08 | ||
| מודיעין - 83 | ||
| רעננה - 09 | ||
| נתניה מתחם נצבא - 81 | ||
| חדרה - מול החוף וילג' - 84 | ||
| חיפה - עצמאות - 04 | ||
| חיפה - חוצות המפרץ - 82 | ||
| נוף הגליל (נצרת עילית) - 88 | ||
| אשקלון - 93 | ||
| קרית גת - 89 | ||
| כרמיאל - 96 | ||
| חולון - 95 | ||
| הרצליה - לא פעיל - 979 | ||
| תל אביב - דיזינגוף סנטר - 23 | ||
| ירושלים - קינג ג'ורג' - 24 | ||
| ראשל"צ - קניון רוטשילד - 26 | ||
| באר שבע - גרנד קניון - 25 | ||
| אילת - שדרות התמרים - 27 | ||
| קרית אונו - גני תקווה - 28 | ||
| פתח תקווה - מטלון - 29 | ||
| אילת - פנינת אילת - 32 | ||
| כפר סבא - 34 | ||
| עפולה - 35 | ||
| בת ים - 37 | ||
| אילת - רד (מתחם RED) - 38 | ||
| פתח תקווה - סניף מחסן ראשי - 690 | ||
| אילת ביג - 61 | ||
| חדרה מיקס - 62 | ||
| רמלה עזריאלי - 63 | ||
| ראש העין - 64 | ||
| רמת גן - הבורסה - 65 | ||
| סניף מלאי חיצוני - 19 | ||
| תל אביב - קרליבך - 66 | ||
| קרית אונו - 67 | ||
| תל אביב - רמת אביב - 68 | ||
| הרצליה - סוקולוב - 97 | ||
| אריאל - 69 | ||
| רמת השרון ביג פאשן גלילות - 71 | ||
| נשר - 72 | ||
| חיפה - מרכז חורב - 73 | ||
| אור יהודה - 74 | ||
| בית שמש - 75 | ||
| אילת - תחנת דלק מיקה - 76 | ||
מחשבים ניידים | מחשבים נייחים | סמארטפונים | טאבלטים | מסכים | מדפסות ודיו | חומרה | מוצרי חשמל לבית | אוזניות | אחסון נתונים | מבצעים | ועוד...
טכנולוגיית Host Memory Buffer (HMB) 3.0 מאפשרת לכונן להשתמש בזיכרון ה-DRAM של המכשיר שלכם, בעוד מטמון SLC דינמי מבצע כתיבה לזיכרון מסוג Single-Level Cell כדי לשמור על מהירות גבוהה ולספק ביצועים חלקים ורציפים.
ה-NM620 מעביר אתכם למסלול המהיר ומציע ביצועים מרשימים.
המהירויות מבוססות על בדיקות פנימיות. הביצועים בפועל עשויים להשתנות.
נפח של עד 2TB*, בשילוב טכנולוגיית Low-Density Parity Check (LDPC), מעניקים לכם שילוב של מהירות ואמינות.
נפח הכונן משתנה לפי דגם – ראה מפרט מוצר לפני רכישה.
צריכת חשמל מופחתת ופעולה בטמפרטורה נמוכה יותר מסייעות להאריך את חיי הסוללה בהשוואה לכונן קשיח מסורתי.
הודות למבנה M.2 2280 קומפקטי וקל משקל, תוכלו להתקין את כונן ה-NM620 בקלות במחשבים שולחניים או ניידים שבהם המקום מוגבל.
כל מוצרי Lexar עוברים בדיקות מקיפות במעבדות האיכות של Lexar, הכוללות אלפי מצלמות ומכשירים דיגיטליים שונים, במטרה להבטיח ביצועים, איכות, תאימות ואמינות.
האחריות כפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן. למוצרים אשר להם מעל שנה אחריות, מעבר לשנת האחריות הראשונה, האחריות מוגבלת וכפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן
הנתונים נלקחים מאתר היצרן ו/או מנתוני היבואן ו/או מפרסומם ועל אחריותם. הנתונים בכפוף להגדרות, שיטות ותנאי הבדיקה של היצרן ו/או היבואן לרבות גודל/נפח, נתונים טכניים וכד'