| ראשי - 90 | ||
| תל אביב - השלושה - 03 | ||
| רמת גן - בני ברק - 87 | ||
| פתח תקווה - סגולה - 06 | ||
| ראשל"צ - לישנסקי - 39 | ||
| רחובות - 85 | ||
| אשדוד - 07 | ||
| ירושלים - גבעת שאול - 02 | ||
| ירושלים - תלפיות - 86 | ||
| באר שבע - בית נועם - 08 | ||
| מודיעין - 83 | ||
| רעננה - 09 | ||
| נתניה מתחם נצבא - 81 | ||
| חדרה - מול החוף וילג' - 84 | ||
| חיפה - עצמאות - 04 | ||
| חיפה - חוצות המפרץ - 82 | ||
| נוף הגליל (נצרת עילית) - 88 | ||
| אשקלון - 93 | ||
| קרית גת - 89 | ||
| כרמיאל - 96 | ||
| חולון - 95 | ||
| הרצליה - לא פעיל - 979 | ||
| תל אביב - דיזינגוף סנטר - 23 | ||
| ירושלים - קינג ג'ורג' - 24 | ||
| ראשל"צ - קניון רוטשילד - 26 | ||
| באר שבע - גרנד קניון - 25 | ||
| אילת - שדרות התמרים - 27 | ||
| קרית אונו - גני תקווה - 28 | ||
| פתח תקווה - מטלון - 29 | ||
| אילת - פנינת אילת - 32 | ||
| כפר סבא - 34 | ||
| עפולה - 35 | ||
| בת ים - 37 | ||
| אילת - רד (מתחם RED) - 38 | ||
| פתח תקווה - סניף מחסן ראשי - 690 | ||
| אילת ביג - 61 | ||
| חדרה מיקס - 62 | ||
| רמלה עזריאלי - 63 | ||
| ראש העין - 64 | ||
| רמת גן - הבורסה - 65 | ||
| סניף מלאי חיצוני - 19 | ||
| תל אביב - קרליבך - 66 | ||
| קרית אונו - 67 | ||
| תל אביב - רמת אביב - 68 | ||
| הרצליה - סוקולוב - 97 | ||
| אריאל - 69 | ||
| רמת השרון ביג פאשן גלילות - 71 | ||
| נשר - 72 | ||
| חיפה - מרכז חורב - 73 | ||
מחשבים ניידים | מחשבים נייחים | סמארטפונים | טאבלטים | מסכים | מדפסות ודיו | חומרה | מוצרי חשמל לבית | אוזניות | אחסון נתונים | מבצעים | ועוד...
• שקע חשמל חכם נשלט באמצעות Wi-Fi
• הדלקה וכיבוי מכל מקום ובכל זמן דרך האפליקציה
• מדידת צריכת חשמל בזמן אמת והצגת עלות השימוש בשקלים
• משמש כנוסף לשעון שבת
• שקע חכם בעל אישור מכון התקנים ומשרד התקשורת
• ללא תשלום חודשי או שנתי – פשוט קונים שקע ומתחילים ליהנות מבית חכם

מזגנים • תאורת חוץ ופנים • מאוורר • רדיאטור • מכונת כביסה ומייבש • פלטת שבת • תאורה לאקווריום • משאבות סחרור • מכונת קפה • תנור • טוסטר • טוסטר אובן • פרוזקטור • מערכת סטריאו • מזגן נייד • פטריות חימום חשמליות • מנורות אווירה • סטריפים של לדים ועוד

• שליטה והפעלה מרחוק דרך אפליקציה נוחה בעברית ובאנגלית
• הדלקה וכיבוי ידניים מכל מקום, כולל טיימר מובנה
• תזמון לו”ז יומי, שבועי או חד־פעמי לפי הצורך
• שליטה קולית עם Google Home ו-Alexa
• כיבוי אוטומטי חכם למניעת בזבוז חשמל
• מדידת צריכת חשמל בזמן אמת והצגת עלות השימוש בשקלים
• שליטה והפעלה מרחוק דרך אפליקציה נוחה בעברית ובאנגלית
• הדלקה וכיבוי ידניים מכל מקום, כולל טיימר מובנה
• תזמון לו”ז יומי, שבועי או חד־פעמי לפי הצורך
• שליטה קולית עם Google Home ו-Alexa
• כיבוי אוטומטי חכם למניעת בזבוז חשמל
• מדידת צריכת חשמל בזמן אמת והצגת עלות השימוש בשקלים
האחריות כפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן. למוצרים אשר להם מעל שנה אחריות, מעבר לשנת האחריות הראשונה, האחריות מוגבלת וכפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן
הנתונים נלקחים מאתר היצרן ו/או מנתוני היבואן ו/או מפרסומם ועל אחריותם. הנתונים בכפוף להגדרות, שיטות ותנאי הבדיקה של היצרן ו/או היבואן לרבות גודל/נפח, נתונים טכניים וכד'






