ראשי - 90 | ||
תל אביב - השלושה - 03 | ||
רמת גן - בני ברק - 87 | ||
פתח תקווה - סגולה - 06 | ||
ראשל"צ - לישנסקי - 39 | ||
רחובות - 85 | ||
אשדוד - 07 | ||
ירושלים - גבעת שאול - 02 | ||
ירושלים - תלפיות - 86 | ||
באר שבע - בית נועם - 08 | ||
מודיעין - 83 | ||
רעננה - 09 | ||
נתניה מתחם נצבא - 81 | ||
חדרה - מול החוף וילג' - 84 | ||
חיפה - עצמאות - 04 | ||
חיפה - חוצות המפרץ - 82 | ||
נוף הגליל (נצרת עילית) - 88 | ||
אשקלון - 93 | ||
קרית גת - 89 | ||
כרמיאל - 96 | ||
חולון - 95 | ||
הרצליה - ויצמן - 97 | ||
תל אביב - דיזינגוף סנטר - 23 | ||
ירושלים - קינג ג'ורג' - 24 | ||
ראשל"צ - קניון רוטשילד - 26 | ||
באר שבע - גרנד קניון - 25 | ||
אילת - שדרות התמרים - 27 | ||
קרית אונו - גני תקווה - 28 | ||
פתח תקווה - מטלון - 29 | ||
אילת - פנינת אילת - 32 | ||
כפר סבא - 34 | ||
עפולה - 35 | ||
בת ים - 37 | ||
אילת - רד (מתחם RED) - 38 | ||
פתח תקווה - סניף מחסן ראשי - 690 | ||
אילת ביג - 61 | ||
חדרה מיקס - 62 | ||
רמלה עזריאלי - 63 | ||
ראש העין - 64 | ||
רמת גן - הבורסה - 65 | ||
סניף מלאי חיצוני - 19 | ||
תל אביב - קרליבך - 66 | ||
קרית אונו - 67 | ||
תל אביב - רמת אביב - 68 | ||
מחשבים ניידים | מחשבים נייחים | סמארטפונים | טאבלטים | מסכים | מדפסות ודיו | חומרה | מוצרי חשמל לבית | אוזניות | אחסון נתונים | מבצעים | ועוד...
זהו הסבר על סימלי PEGI אשר חלקם או כולם מופיעים על אריזות המשחקים.
בכדי לבדוק את תכונות המשחק, יש לראות את הסמלים אשר נמצאים
בעמוד המוצר באתר ו/או על אריזת המשחק ולקרוא את פירושם בטבלה זו:
סמל | תיאור | סמל | תיאור |
מכיל תיאור של אלימות | מתאים לגילאי 3 ומעלה | ||
מדריך או מעודד הימורים | מתאים לגילאי 7 ומעלה | ||
עלול לעודד אפליה | מתאים לגילאי 12 ומעלה | ||
מתיחס לשימוש בסמים | מתאים לגילאי 16 ומעלה | ||
מתאר ערום או התנהגות מינית | מתאים לגילאי 18 ומעלה | ||
מכיל שפה גסה | |||
משחק תומך ברשת - אונליין | |||
עלול להפחיד ילדים | |||
רכישות דיגיטליות מהמשחק |
קישור לאתר PEGI הרישמי: https://pegi.info/what-do-the-labels-mean