| ראשי - 90 | ||
| תל אביב - השלושה - 03 | ||
| רמת גן - בני ברק - 87 | ||
| פתח תקווה - סגולה - 06 | ||
| ראשל"צ - לישנסקי - 39 | ||
| רחובות - 85 | ||
| אשדוד - 07 | ||
| ירושלים - גבעת שאול - 02 | ||
| ירושלים - תלפיות - 86 | ||
| באר שבע - בית נועם - 08 | ||
| מודיעין - 83 | ||
| רעננה - 09 | ||
| נתניה מתחם נצבא - 81 | ||
| חדרה - מול החוף וילג' - 84 | ||
| חיפה - עצמאות - 04 | ||
| חיפה - חוצות המפרץ - 82 | ||
| נוף הגליל (נצרת עילית) - 88 | ||
| אשקלון - 93 | ||
| קרית גת - 89 | ||
| כרמיאל - 96 | ||
| חולון - 95 | ||
| הרצליה - לא פעיל - 979 | ||
| תל אביב - דיזינגוף סנטר - 23 | ||
| ירושלים - קינג ג'ורג' - 24 | ||
| ראשל"צ - קניון רוטשילד - 26 | ||
| באר שבע - גרנד קניון - 25 | ||
| אילת - שדרות התמרים - 27 | ||
| קרית אונו - גני תקווה - 28 | ||
| פתח תקווה - מטלון - 29 | ||
| אילת - פנינת אילת - 32 | ||
| כפר סבא - 34 | ||
| עפולה - 35 | ||
| בת ים - 37 | ||
| אילת - רד (מתחם RED) - 38 | ||
| פתח תקווה - סניף מחסן ראשי - 690 | ||
| אילת ביג - 61 | ||
| חדרה מיקס - 62 | ||
| רמלה עזריאלי - 63 | ||
| ראש העין - 64 | ||
| רמת גן - הבורסה - 65 | ||
| סניף מלאי חיצוני - 19 | ||
| תל אביב - קרליבך - 66 | ||
| קרית אונו - 67 | ||
| תל אביב - רמת אביב - 68 | ||
| הרצליה - סוקולוב - 97 | ||
| אריאל - 69 | ||
| רמת השרון ביג פאשן גלילות - 71 | ||
| נשר - 72 | ||
| חיפה - מרכז חורב - 73 | ||
| אור יהודה - 74 | ||
| בית שמש - 75 | ||
| אילת - תחנת דלק מיקה - 76 | ||
| ראש פינה - 77 | ||
מחשבים ניידים | מחשבים נייחים | סמארטפונים | טאבלטים | מסכים | מדפסות ודיו | חומרה | מוצרי חשמל לבית | אוזניות | אחסון נתונים | מבצעים | ועוד...
הובילו את המשחק עם ממשק Gen 4x4 מתקדם, מהירויות קריאה וכתיבה של עד 7,300/7,000MB/s בהתאמה וביצועים של עד 1,000,000 IOPS.*
מהירות הכונן משתנה לפי דגם ונפח – ראה מפרט מוצר לפני רכישה.
שדרגו את מחשב הגיימינג או המחשב הנייד שלכם עם כונן עוצמתי בתצורת M.2, המצויד בגוף קירור.
פנו מקום למשחקים החדשים ולתכני ההרחבה הזמינים. תיהנו מביצועים גבוהים ומנפחי אחסון של עד 4TB* לשמירת המשחקים וקובצי המדיה האהובים עליכם.
נפח הכונן משתנה לפי דגם – ראה מפרט מוצר לפני רכישה.
אחסון שמשנה את כללי המשחק, שנועד להפיק את המרב מחוויית הגיימינג שלכם. גוף קירור מובנה מאלומיניום מספק שכבה נוספת לפיזור חום, לקירור הכונן ולשמירה על ביצועי שיא.
האחריות כפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן. למוצרים אשר להם מעל שנה אחריות, מעבר לשנת האחריות הראשונה, האחריות מוגבלת וכפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן
הנתונים נלקחים מאתר היצרן ו/או מנתוני היבואן ו/או מפרסומם ועל אחריותם. הנתונים בכפוף להגדרות, שיטות ותנאי הבדיקה של היצרן ו/או היבואן לרבות גודל/נפח, נתונים טכניים וכד'
כונן Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | נפח 1TB | כולל גוף קירור
1,090 ₪
מחיר כולל שידרוגים ותוספות: